| Em média + 1.000 km são percorridos De muita aventura, através da região Nordestina | + de R$ 5.2 milhões Em retorno de mídia espontânea; |
| + 22 Estados Brasileiros Marcam presença; | Atletas internacionais Competem no evento (Japão, Inglaterra, Suíça, França, Holanda, Bélgica e Itália); |
| + de 45 mil pessoas Prestigiam o evento nas cidades envolvidas no roteiro; | + de 450 participantes Desafiam as trilhas da região; |
| + de 1000 pessoas envolvidas diretamente no evento; | + de 5.000 leitos São utilizados na rede hoteleira das cidades envolvidas; |
| + de 60.000 litros de combustível Consumidos durante o evento; | + de 150 matérias publicadas Nos principais jornais brasileiros; |
| + de 15.000 refeições Consumidas no período do evento; | + de 20 matérias em revistas especializadas Publicadas antes, e depois do evento; |
| + de 20 jornalistas especializados Fazem cobertura da prova; | + de 350 passagem aéreas Utilizadas pelos participantes e organização; |
| + 450 publicações na internet E cobertura ao vivo pelos os portais Webventure - SP e Motoraid - RJ; | + de 1.200 mil acessos No site oficial do evento; |
| + de 40 reportagens em TVs e rádios São exibidas nas principais emissoras do país para um público telespectador e ouvinte estimado em mais de 90 milhões de pessoas. | |

20/12/2010
Planilha de Segundo dia para Apoio
02/12/2010
Programação final Bikes
10/11/2010
Dicas Importantes
| Colaboração | Supervisão | Parceiros | Realização |
|